No. | NIP | Nama | Pelajaran |
1. | 196903231998021002 | Daryono, S.Pd, M. Or | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
2. | 196612211994121003 | Drs. Rahman Cik Muda | Bahasa Inggris |
3. | 196807161998021001 | Syaipudin, S.Pd | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
4. | 198609232009032004 | Chus Hasanah, S.Pd | 1. Kepariwisataan 2. Komunikasi Industri Pariwisata |
5. | 198601222010012027 | Dwi Ratnasari, S.Pd | Bahasa Indonesia |
6. | 198212072014021001 | Bris Nersu, S.Pd | Matematika |
7. | – | Anggi Metrolika, S.Par | 1. Komunikasi Industri Pariwisata 2. Administrasi Umum |
8. | – | Galant Bewa Prasojo, S.Pd | 1. Seni Budaya 2. Simulasi dan Komunikasi Digital |
9. | – | Eki Ripan Juna Pratama Rahmatullah, S.Pd | Sejarah Indonesia |
10. | – | Heni Andistia, S.Pd | 1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2. Simulasi dan Komunikasi Digital |
11. | – | Aulia Yuliani Raharjo, S.Par | 1. Sanitasi, Hygiene, dan Keselamatan Kerja 2. Administrasi Umum |
12. | – | Vela Yofy, S.Si | IPA Terapan |
13. | – | Junaidi, S.Pd | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti |
14. | – | Trisna Afiyanti, A.Md | Bahasa Asing Pilihan |
15. | – | Gunatin Suprayudi, S.Pd | Bimbingan Konseling |
Rencana Pelepasan Kelas XII angkatan ke 4
Tanjung Binga, Selasa (15/04/2025) Berdasarkan kesepakatan rapat orang tua murid hari ini perihal biaya pelepasan peserta didik kelas XII yang telah dihitung berdasarkan pengurangan dan pembagian maka di peroleh angka dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah di bulatkan menjadi Rp. 240.000 yang harus dibayarkan setiap peserta didik. Biaya tersebut