| No. | NIP / NUPTK | Nama | Pelajaran |
| 1. | 196612211994121003 | Drs. Rahman Cik Muda | Bahasa Inggris |
| 2. | 197810162003121003 | Nino Suratna, S.Pd | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| 3. | 198609232009032004 | Chus Hasanah, S.Pd | 1. Kepariwisataan 2. Komunikasi Industri Pariwisata |
| 4. | 198601222010012027 | Dwi Ratnasari, S.Pd | Bahasa Indonesia |
| 5. | 198212072014021001 | Bris Nersu, S.Pd | Matematika |
| 6. | 5835772672130072 | Galant Bewa Prasojo, S.Pd | 1. Seni Budaya 2. Produk Kreatif & Kewirausahaan |
| 7. | 9049772673130073 | Aulia Yuliani Raharjo, S.Par | 1. Sanitasi, Hygiene, dan Keselamatan Kerja 2. Industri Perhotelan |
| 8. | 7944770671130142 | Gunatin Suprayudi, S.Pd | Bimbingan Konseling |
| 9. | 2242751652130123 | Ferdi Emansyah, A.Md.Par, SE | 1. Housekeeping 2. Laundry |
| 10. | – | Indah Permatasari, S.Par | 1. Food and Beverage 2. Pemanduan Perjalanan Wisata |
| 11. | – | Juwita Purnama Sari, S.Par | 1. Front Office 2. Pemesanan & Perhitungan Tarif Penerbangan |
| 12. | 3057777678230003 | Gita Puspita Ningtiyas, S.M.Par | 1. Laundry 2. Komunikasi Industri Pariwisata 3. Produk Kreatif & Kewirausahaan |
| 13. | – | Trisna Afiyanti, A.Md | 1. Bahasa Asing Pilihan 2. MICE |
| 14 | 2443773674130103 | Mochamad Mardiansyah, S.Kom | 1. Simulasi dan Komunikasi Digital 2. Produk Kreatif & Kewirausahaan |
| 15 | 6457773674130033 | Junaidi, S.Pd | Pendidikan Agama Islam |
| 16. | 3562768669130163 | Heni Andistia, S.Pd | 1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2. Bahasa Indonesia |
| 17. | 0651768669130132 | Vela Yofy, S.Si | 1. IPA Terapan 2. Bahasa Indonesia |
| 18. | 8553774675130003 | Anggi Metrolika, S.Par | 1. Administrasi Umum 2. Perencanaan dan Pengelolaan Perjalanan Wisata |
| 19. | 6935776677230002 | Nur Kusuma Wati Pangestu, S.Pd | Sejarah Indonesia |
| 20 | – | Odi Rezendi, S.Pd | Matematika |
| 21 | – | Debby Shintia Ermasari, SST.Par | Pemesanan & Penghitungan Tarif Penerbangan |

Berita Terkini
Sumatif Akhir Semester (SAS) Semester Genap
Kegiatan Sumatif Akhir Semester (SAS) semester Genap 2026 adalah ujian akhir di penghujung semester genap ini. Pada ujian ini menentukan evaluasi belajar selama 1 tahun dari semester ganjil kemarin dan menentukan naik atau tidak naik kelas nya peserta didik tersebut. Ujian akhir semester ini mulai Selasa, (02/06/2026) untuk Mata Pelajaran

